JAECOO7 SHS-H přináší moderní pojetí hybridního SUV, které spojuje dynamický výkon, komfort a mimořádnou efektivitu. Díky plně hybridní technologii nabízí systémový výkon 224 koní, svižnou jízdní odezvu a zároveň nízkou spotřebu paliva pouze 5,5 l/100 km. Elegantní design, pokročilé technologie a úsporný hybridní pohon z něj dělají sebevědomou volbu pro řidiče, kteří chtějí výkon, praktičnost i hospodárnost v jednom voze.
Designová filozofie JAECOO propojuje špičkovou technologii s vytříbenou estetikou, čímž proměňuje vozidla v umělecká díla. Klíčovým prvkem je funkční elegance a inovativní uživatelský zážitek. Každá křivka i detail jsou navrženy s důrazem na sofistikovanost a lehkost, aby společně vytvářely jedinečný pocit z jízdy. Vstupte do světa JAECOO, do světa kde se setkává elegance s inovací.
| 7 SHS-H Select |
7 SHS-H Exclusive |
|
| Pohon | 1.5TGDI | |
| Palivo | Benzín | |
| Zdvihový objem (cm³) | 1499 | |
| Počet válců | 4 | |
| Čistý výkon motoru (kW/k) | 105/143 | |
| Maximální točivý moment (Nm) | 215 | |
| Převodovka | 1DHT | |
| Poháněná náprava | Přední | |
| Maximální výkon trakčního motoru (kW/k) | 150/204 | |
| Maximální točivý moment trakčního motoru (Nm) | 310 | |
| Kapacita baterie (kWh) | 1,83 | |
| Typ baterie | NCM | |
| Celkový výkon (kW/k) | 165/224 | |
| Celkový točivý moment (Nm) | 295 | |
| Emisní norma | EURO 6B | |
| Kombinovaná spotřeba paliva dle WLTP (l/100 km) | 5,51 | |
| Objem palivové nádrže (l) | 51 | |
| Emise CO2 - kombinované (g/km) | 125 | |
| Zrychlení 0–100 km/h (s) | 8,3 | |
| Maximální rychlost (km/h) | 170 | |
| Celkový dojezd dle WLTP (km) | 900 | |
| Velikost ráfků | 19x7J, 19x7 1/2J | |
| Rozměr pneumatik | 235/50R19 | |
| Značka pneumatik | Kumho | |
| Přední náprava | Macpherson | |
| Zadní náprava | Víceprvková | |
| Kotoučové brzdy | Přední: Ventilované kotouče | Zadní: Plné kotouče | |
| Parkovací brzda | Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold | |
| Počet sedadel | 5 | |
| Délka (mm) | 4500 | |
| Šířka (mm) | 1865 | |
| Výška (mm) | 1670 | |
| Rozvor kol (mm) | 2672 | |
| Světlá výška (mm) | 171 | |
| Objem zavazadlového prostoru základní / se sklopenými zadními sedadly (l) | 500/1265 | |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 1640 | |
| Celková maximální hmotnost (kg) | 2150 | |
| Užitečné zatížení (kg) | 510 | |
| Brzděný přívěs (kg) | 750 | |
| Nebrzděný přívěs (kg) | 750 | |
| Max. svislé zatížení tažného zařízení (kg) | 75 | |
| Nosnost úchytů střešního nosiče (kg) | 75 | |
Nezávazně poptat
| Verze |
Kč |
| Barva |
+ Kč |
| Interiér |
+ Kč |
| Cena celkem | Kč |
Nezávazně poptat
Objednat testovací jízdu